Bayanlar Voleybol 1. Liginde B Grubunda en yakın rakibiyle 14 puan fark bulunan başkent temsilcisi PTT Bayan Voleybol Takımı lig'de tek namağlup takım olma ünvanınıda korumaya devam ediyor.
Ankara Başkent Voleybol Salonunda karşılaştığı İBA Kimya TED Ankara Kolejliler'i, 20-25, 25-14, 25-16, 26-24 'lük setlerin ardından 3-1 mağlup eden PTT bu galibiyetle puanını 54'e çıkardı.
İki takımın gelecek haftaki maç programı şu şekilde;
16.02.2019 ANKARA (KAHRAMANKAZAN) 14:00 KAHRAMANKAZAN BLD. - PTT
16.02.2019 BOLU (17TEMMUZ) 15:00 BOLU BLD. - İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER
Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu Puan Durumu:
Fotoğraf: Osman BULDAN
Ankara Başkent Voleybol Salonunda karşılaştığı İBA Kimya TED Ankara Kolejliler'i, 20-25, 25-14, 25-16, 26-24 'lük setlerin ardından 3-1 mağlup eden PTT bu galibiyetle puanını 54'e çıkardı.
İki takımın gelecek haftaki maç programı şu şekilde;
16.02.2019 ANKARA (KAHRAMANKAZAN) 14:00 KAHRAMANKAZAN BLD. - PTT
16.02.2019 BOLU (17TEMMUZ) 15:00 BOLU BLD. - İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER
Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu Puan Durumu:
# | Takım | O | G | M | A | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTT | 18 | 18 | 0 | 54 | 6 | 54.000 |
2 | PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS | 18 | 14 | 4 | 46 | 21 | 40.200 |
3 | İLBANK | 18 | 11 | 7 | 43 | 28 | 36.980 |
4 | SAMSUN BŞB ANAKENT | 18 | 11 | 7 | 39 | 29 | 35.040 |
5 | BOLU BLD. | 18 | 11 | 7 | 42 | 29 | 34.400 |
6 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 19 | 12 | 7 | 39 | 32 | 32.560 |
7 | KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM SPOR | 17 | 12 | 5 | 41 | 28 | 31.200 |
8 | KAHRAMANKAZAN BLD. | 18 | 10 | 8 | 37 | 33 | 29.200 |
9 | HALKBANK | 17 | 8 | 9 | 33 | 30 | 25.000 |
10 | İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER | 18 | 6 | 12 | 34 | 38 | 23.300 |
11 | MARDİN B.ŞEHİR BLD. | 19 | 5 | 14 | 23 | 43 | 17.100 |
12 | TVF SPOR LİSESİ | 18 | 2 | 16 | 6 | 50 | 6.060 |
13 | GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ | 13 | 1 | 12 | 5 | 36 | 4.200 |
14 | ŞANLIURFA SEFA SPOR | 13 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0.100 |
Fotoğraf: Osman BULDAN