Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de ikinci gün bugün oynanan karşılaşmaların ardından geride kaldı.Günün toplu sonuçları ve yarının maç programı şu şekilde:
GRUP | MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
A | Cizre Bld. – Bursa B.Şehir Bld.: 2-3 | 26-24, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15 | Tıklayınız |
A | Bingöl Solhan Spor – Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 | 27-29, 21-25, 22-25 | Tıklayınız |
B | Sorgun Bld. – Arkas Spor: 0-3 | 20-25, 23-25, 17-25 | Tıklayınız |
B | Yeni Kızıltepe Spor – Altekma: 3-0 | 34-32, 25-20, 25-17 | Tıklayınız |
C | Tokat Bld. Plevne – Halkbank: 0-3 | | Tıklayınız |
C | Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş – Spor Toto: 1-3 | 25-23, 14-25, 27-29, 16-25 | Tıklayınız |
İkinci gün karşılaşmalarının fotoğraflarına ulaşmak için
tıklayınız.İkinci gün karşılaşmalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu için
tıklayınız.
GRUP | TARİH | SAAT | MAÇ | YAYIN |
A | 3 Ekim Pazar | 13.00 | Bingöl Solhan Spor – Cizre Bld. | TVF Voleybol TV |
A | 3 Ekim Pazar | 15.30 | Galatasaray HDI Sigorta – Bursa B.Şehir Bld. | TVF Voleybol TV |
B | 3 Ekim Pazar | 12.00 | Sorgun Bld. – Yeni Kızıltepe Spor | TVF Voleybol TV |
B | 3 Ekim Pazar | 14.30 | Arkas Spor – Altekma | TVF Voleybol TV |
C | 3 Ekim Pazar | 12.00 | Tokat Bld. Plevne – Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş | TVF Voleybol TV |
C | 3 Ekim Pazar | 15.00 | Halkbank – Spor Toto | TVF Voleybol TV |
TVF Voleybol TV’yi izleyebilmek için
tıklayınız.AXA Sigorta kupa voley Grup Etabı Statüsü2020-2021 sezon sıralamasına göre (1. Ziraat Bankkart, 2. Fenerbahçe HDI Sigorta hariç) diğer takımlar serpantin usulüne göre 4’erli 3 gruba ayrılır. Gruptaki takımlar Federasyonca belirlenen illerde tek devreli lig usulü turnuva maçları oynarlar. Grup maçları sonunda, gruplarında 1. ve 2. olan toplam 6 takım çeyrek finale yükselir.